关于涉水裤尺寸需要帮助,请首先咨询授权经销商。
尺码 | 腰围 | 档长 | 脚部鞋码 |
---|---|---|---|
S | 71 - 81 | 79 - 81 | 7 - 8 |
SK | 76 - 86 | 79 - 81 | 7 - 8 |
M | 81 - 91 | 84 - 86 | 9 - 11 |
MS | 81 - 91 | 73 - 76 | 9 - 11 |
MK | 86 - 97 | 84 - 86 | 9 - 11 |
ML | 81 - 91 | 89 - 91 | 9 - 11 |
L (9 - 11) | 91 - 102 | 84 - 86 | 9 - 11 |
LS | 91 - 102 | 79 - 81 | 9 - 11 |
LK | 97 - 107 | 84 - 86 | 9 - 11 |
LL (9 - 11) | 91 - 102 | 89 - 91 | 9 - 11 |
XL | 102 - 112 | 89 - 91 | 12 - 13 |
XLK | 107 - 117 | 89 - 91 | 12 - 13 |
XLL | 102 - 112 | 94 - 97 | 12 - 13 |
XXL | 112 - 122 | 89 - 91 | 12 - 13 |
*基于人体测量